1、雷达水位计产品概述
WX-LDS1毫米波雷达是专门针对水位测距设计的,该模块采用FMCW 模式,非接触式安装设计,体积小巧,结构紧凑。精度高,功耗低,抗干扰能力强,适用于湖泊河流、山洪预警、蓄水池、污水管网等水位监测。2、产品主要参数指标
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 说明 | |
发射机 | |||||||
发射频率 | ƒ | 77 | 81 | GHz | 带宽4G | ||
输出功率(EIRP) | Pout | 13 | 20 | dBm | |||
天线角度(参考图4) | |||||||
波束宽度 | (-3dB) | 水平方向 | 14 | ° | |||
垂直方向 | 10 | ° | |||||
电源 | |||||||
工作电压 | VCC | 9 | 12 | 24 | V | ||
工作电流 | ICC | 20 | mA | 典型值 | |||
环境 | |||||||
工作温度 | TOP | ﹣45 | +85 | ℃ | |||
尺寸(长x 宽x 高) | Φ74 x 29.7(带外壳),60 x38 x1.2(模块) | mm | |||||
重量 | 100 | g | |||||
测量指标: | |||||||
测距范围 | 0.1~40m | ||||||
测量精度 | ±5mm | ||||||
分辨率 | 1mm | ||||||
数据刷新 | 40ms 最快 |
说明:雷达工作频段为80GHz,测距的范围 40 米为最大测量范围, 根据物体
RCS 的大小, 探测距离的最大值会有偏差。
3、雷达水位计产品尺寸