山东万象环境科技有限公司
联系人:毛经理
联系电话:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山东省潍坊市高新区孵化二巷155号光电产业园第一加速器二楼
PRODUCT
联系人:毛经理
联系电话:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山东省潍坊市高新区孵化二巷155号光电产业园第一加速器二楼
更新时间:2024-12-04
产品型号:WX-SS07
产品价格:电议
产品品牌:万象环境
一、污水水质检测仪产品简介
WX-SS07型号便携式多参数水质测定仪是一款电极法水质分析仪器,采用全数字电极检测,可检测水质水温、电导率、PH、氨氮、溶解氧、cod、浊度参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、污水水质检测仪主机参数
充电输入电压 | 4.5V-5.5V |
充电电流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc输入等) |
外部传感器供电电压 | 12V |
外部传感器供电电流 | 1A |
操作系统 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 选配 |
按键 | 支持 |
电容触屏 | 支持 |
软件架构 | B/S ☆ |
web端访问 | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多终端登陆 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
传感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
数据转发方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
远程SSH | 支持 ☆ |
远程调试 | 支持 ☆ |
三 、传感器参数及配置
序号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 配置 | 备注 |
1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | ✔ | |
2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | ✔ | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | ||
4 | 电导率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | ✔ | |
5 | TDS | 0~20 μS/cm(TDS 0-10 mg/L) | 接触式电极法 | ±1.5% | ||
6 | 盐度 | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 接触式电极法 | ±0.05ppt 或±1ppt | ||
7 | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | ||
8 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 可选配 | |
0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ± 1% | ||||
0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ± 1% | ✔ | |||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | ✔ | |
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | ✔ | |
11 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | ||
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5% | 流速0.42m/s-0.85m/s,时精度最佳 | |
13 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5% | ||
14 | 总硬度 | 0~1000.0mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±10% | ||
15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | ✔ | COD与叶绿素带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W |
16 | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R2>0.999 |
光伏板隐裂快速检测仪能够完成1~2组光伏板的同步成像
2024-12-30 10:36:12农田小气候观测系统——一款高标准农田气象监测系统
2024-12-30 10:34:11山体滑坡监测预警系统——一款可以监测微小位移量的GNSS位移监测站
2024-12-30 10:11:59非洲猪瘟检测仪——一款4通道32孔荧光定量PCR仪器
2024-12-27 11:03:09建筑倾斜监测仪详解
2024-12-27 11:01:35自动雪深监测仪在冬季可以发挥大作用了
2024-12-27 10:37:27罐区、钢铁厂防爆气象站价值
2024-08-01 10:37:38中小学校园气象站应用方案有哪些
2023-11-14 10:40:19地埋式积水监测站:隐于无形,守护有力
2024-07-31 10:35:09视频款车载气象站——一款移动的气象监测站
2024-07-05 10:46:41流量在线监测系统——防灾减灾监测系统
2023-05-16 10:27:29袖珍可穿戴手持风速仪:轻盈耐用,无惧挑战
2024-11-20 11:09:48